パズル資料室 |
タイトル | 筆者 | 掲載誌 | 号数 |
ののぐらむ | いしだのん | 数学セミナー | 3月号 |
NOTE 平方根の連分数展開、三角関数の和、共円点に関する定理、3項間漸化式に対する周期3の性質、倍数の見分け方 | 数学セミナー | 3月号 | |
日本の数学オリンピック | 安藤哲哉 | 数学セミナー | 3月号 |
パズルの目 アメリカンチグハグ | 芦ヶ原伸之 | クロスワード・キング | 4月号 |
電脳クラブ アルハンブラ・パズル | 吉柄貴樹 | Cマガジン | 3月号 |
パズリング・アドベンチャー タンパク質の鏡は鳴る | デニス・シャシャ | 日経サイエンス | 4月号 |
「4色問題」の常識を疑え | 日経サイエンス | 4月号 | |
楕円と円柱 | 山下純一 | 理系への数学 | 3月号 |
光学機器の倍率 | 福田邦彦 | 大学への数学 | 3月号 |
2003年第13回・日本数学オリンピック予選 | 大学への数学 | 3月号 | |
レーリーの定理(2) | 栗田哲也 | 大学への数学 | 3月号 |
百鶴を折る旅 | 榛葉文枝 | 数学教室 | 3月号 |
バックミンスター・フラー | 美術手帖 | 3月号 | |
オートマタ | サライ | 2月20日 |
タイトル | 掲載紙 | 掲載日 | |
パズルパーク | 朝日新聞(夕) | ||
・岩井政佳 大豆と小豆で10万粒 | 2月1日 | ||
・植松峰幸 甘いチョコを4人で | 2月8日 | ||
・北山泰斗 レンガ屋敷の数字 | 2月15日 | ||
・小谷善行 正方形から正方形 | 2月22日 | ||
柳瀬尚紀の猫舌三昧 | 朝日新聞(夕) | ||
・デブリー | 2月6日 | ||
・流氷 | 2月13日 | ||
・ハート | 2月20日 | ||
・蛙帰る! | 2月27日 | ||
麻雀史にみる遊びへの執念 大阪で展覧会 | 朝日新聞 | 2月13日 | |
ギャンブリング・ゲーミング学会が設立総会 | 毎日新聞 | 2月2日 | |
諺の妙世界をつなぐ 日中英韓4カ国辞典 | 日本経済新聞 | 1月31日 | |
ボードゲーム | 日本経済新聞 | 2月1日 | |
第1回全国回文大会 | 日本経済新聞 | 2月16日 | |
書評「日本文化としての将棋」 | 日本経済新聞 | 2月23日 | |
人間に新しい錯視現象 | 日本経済新聞 | 2月24日 | |
東京 インタビュー ピーター・フランクル氏 | 日本経済新聞 | 2月25日 |
[↑パズル資料室]
[↑toritoトップページ] [ショッピング][トピックス][パズル・ワンダーランド][情報広場]