パズル資料室 |
タイトル | 筆者 | 掲載誌 | 号数 |
ののぐらむ | いしだのん | 数学セミナー | 4月号 |
和の数学 和算家のモチベーション[暦と算] | 小川 束 | 数学セミナー | 4月号 |
パズルの目 ジャンピング・ビーン | 芦ヶ原伸之 | クロスワード・キング | 5月号 |
電脳クラブ 素数団 | 吉柄貴樹 | Cマガジン | 4月号 |
パズリング・アドベンチャー 不発弾はいらない | デニス・シャシャ | 日経サイエンス | 5月号 |
ワイルズとウィッテン | 山下純一 | 理系への数学 | 4月号 |
結合律とカタラン数 | 加藤明史 | 理系への数学 | 4月号 |
正18角形の不思議 | 山下純一 | 理系への数学 | 4月号 |
インターネットでπの計算記録 | 理系への数学 | 4月号 | |
等和分割 | 矢ヶ部 巌 | 大学への数学 | 4月号 |
2003年 第13回・日本数学オリンピック本選 | 大学への数学 | 4月号 | |
封筒を折り紙にして多面体を折る | 堀井洋子 | 数学教室 | 4月号 |
時を刻む方法(暦の話) | 清水義範 | 小説現代 | 4月号 |
一刻という時間 | 石川英輔 | 和 | 3月号 |
一か月とは? | 石川英輔 | 和 | 4月号 |
明治の絵葉書 | 山田俊幸 | 目の眼 | 5月号 |
タイトル | 掲載紙 | 掲載日 | |
パズルパーク | 朝日新聞(夕) | ||
・植松峰幸 白酒を半分飲もう | 3月1日 | ||
・岩井政佳 タコの足 ヒトデの足 | 3月8日 | ||
・小谷善行 翻訳ロボット大活躍 | 3月15日 | ||
・植松峰幸 5枚のカードの裏表は | 3月22日 | ||
・岩井政佳 バースデーフール人 | 3月29日 | ||
柳瀬尚紀の猫舌三昧 | 朝日新聞(夕) | ||
・対義語 | 3月6日 | ||
・じゅんさい | 3月13日 | ||
・緑 | 3月20日 | ||
・叩き | 3月27日 | ||
書評「十字架クロスワードの殺人」 | 朝日新聞(夕) | 3月7日 | |
書評「2次元より平らな世界」 | 朝日新聞 | 3月23日 | |
日本人と将棋 尾本恵一 | 毎日新聞 | 3月2日 | |
出土した国内最古の暦 岡田芳朗 | 毎日新聞(夕) | 3月4日 | |
海岸線から一番遠い地点 | 毎日新聞 | 3月24日 | |
詰め将棋の美学 | 日本経済新聞 | ||
・「ベン・ハー」の感動再現 | 3月2日 | ||
・「光速の寄せ」の原点 | 3月9日 | ||
・駒が消えてゆく | 3月16日 | ||
・追いかけて1525手 | 3月23日 | ||
・天才の遊び道具 | 3月30日 | ||
ガラスの中の立体肖像 | 日本経済新聞(夕) | 3月6日 | |
特殊折り地図でコンパクト | 日本経済新聞(夕) | 3月12日 | |
専用メガネなしでも立体映像 | 日本経済新聞 | 3月21日 |
名称 | 作者・製造元 | 価格 | |
Roadside Rescue | Binary Arts | 1900円 | |
Railroad Rushhour | Binary Arts | 2700円 | |
立体ルービックキューブ Gundam | パルボックス | 1500円 | |
立体キューブパズル ハロ | パルボックス | 1500円 |
[↑パズル資料室]
[↑toritoトップページ] [ショッピング][トピックス][パズル・ワンダーランド][情報広場]