パズル資料室 |
書名 | 著者 | 出版社 | 発行日 | 価格 | 詳細 |
NHKラジオ高校講座 数学基礎 | 秋山 仁 | 日本放送出版協会 | 2003.4 | 950円 | |
数の冒険 | アンナ・チェラゾーリ著 泉典子訳 | 世界文化社 | 2003.4 | 1400円 | |
図解雑学 図形パズル | 夢幻舎監修 | ナツメ社 | 2003.5 | 1200円 | |
丸の迷宮 | I.モスコビッチ著 葉山考太郎編 | カッパブックス | 2003.4 | 933円 | |
拡張された次元 | 坂根厳夫 | NTT出版 | 2003.3 | 3200円 | |
将棋の駒はなぜ五角形なのか | 永松憲一 | 新風舎 | 2003.3 | 1600円 | |
任意の点P | 佐藤雅彦企画・構成 | 美術出版社 | 2003.4 | 2500円 | |
ミラクル・アイ 3D | ジョージ3+鴨下恵子 | ぶんか社 | 2003.4 | 850円 | |
回文絵本 へたなかぞくいくぞかなたへ | 大山ミホ作・絵 | 新風舎 | 2003.2 | 1300円 | |
回文まんが2 読むの頼むよ! | 太田光彦作・絵 | 新風舎 | 2003.4 | 1200円 |
タイトル | 筆者 | 掲載誌 | 号数 |
ののぐらむ | いしだのん | 数学セミナー | 5月号 |
至るところ微分可能でない連続関数 | 新井仁之 | 数学セミナー | 5月号 |
1次変換の描く2次曲線 | 小島 誠 | 数学セミナー | 5月号 |
「塵劫記」のおもしろさ | 小林龍彦 | 数学セミナー | 5月号 |
パズルの目 手品をふたつ | 芦ヶ原伸之 | クロスワード・キング | 6月号 |
電脳クラブ 逆さ電卓数字 | 吉柄貴樹 | Cマガジン | 5月号 |
パズリング・アドベンチャー 確実な金庫の破り方 | デニス・シャシャ | 日経サイエンス | 6月号 |
ラングレーの問題 | 山下純一 | 理系への数学 | 5月号 |
第21回北海道高等学校数学コンテスト | 大学への数学 | 5月号 | |
封筒を折り紙にして多面体を折る(2) | 堀井洋子 | 数学教室 | 5月号 |
「ケーニヒスベルクの7つの橋」をめぐって | 野崎昭弘 | 数学教室 | 5月号 |
完成すると地球儀になる立体的なジグソーパズル | 特選街 | 5月号 | |
01ストライクガンダム/ハロ | 特選街 | 6月号 |
タイトル | 掲載紙 | 掲載日 | |
パズルパーク | 朝日新聞(夕) | ||
・小高友一 十字形から三角形を | 4月5日 | ||
・小谷善行 2003個の立方体で | 4月12日 | ||
・岩井政佳 友だちを100人に | 4月19日 | ||
・小谷善行 「5」を5個使って | 4月26日 | ||
柳瀬尚紀の猫舌三昧 | 朝日新聞(夕) | ||
・筍と鶯 | 4月4日 | ||
・モモ | 4月11日 | ||
・鼬の道 | 4月18日 | ||
・いい顔 | 4月25日 | ||
球体ジグソーパズル | 朝日新聞 | 4月12日 | |
「どんどん目が良くなるマジカル・アイ」 | 朝日新聞 | 4月12日 | |
夢の“3次元プラネタリウム” 国立天文台、6月から公開 | 朝日新聞(夕) | 4月12日 | |
扇投げて得点競う | 朝日新聞 | 4月13日 | |
ことばの交差点 年度 | 朝日新聞 | 4月20日 | |
ツクダが倒産 | 毎日新聞 | 4月4日 | |
第13回世界将棋選手権 | 毎日新聞 | 4月10日 | |
「ジャングル・スピード」 (フランスのカードゲーム) | 日本経済新聞(夕) | 4月5日 | |
立方体や色変化 ジグソーパズル各社が新機軸 | 日経流通新聞 | 4月22日 |
名称 | 作者・製造元 | 価格 | |
Awoi Cube I | 田村英邦 | 3200円 | |
Awoi Cube II | 田村英邦 | 3200円 | |
Zigzag Piece | 田村英邦 | 3400円 | |
ALC | Takeyuki Endou | 2300円 | |
brainstring | recent toys | 2500円 |
[↑パズル資料室]
[↑toritoトップページ] [ショッピング][トピックス][パズル・ワンダーランド][情報広場]