パズル資料室 |
書名 | 著者 | 出版社 | 発行日 | 価格 | 詳細 |
代数を図形で解く | 中村義作 阿邊恵一 | ブルーバックス | 2000.5 | 880円 | |
・数列、図形数、方程式、複素数など代数の問題を図形を用いて解決。 | |||||
和算を教え歩いた男 | 佐藤健一 | 東洋書店 | 2000.5 | 1700円 | |
・数学を地方に教えに来てくれる“遊歴算家”の日記をもとに、江戸時代に数学がどのように活用されていたかを再現。 | |||||
コンピュータ将棋の進歩 3 | 松原 仁 編著 | 共立出版 | 2000.5 | 2300円 | |
・1996,1998の続編として、最近のコンピュータ将棋の現状をまとめている。 | |||||
中国の諸象棋(中国の将棋) | 岡野 伸 | 私家版 | 2000.3 | 760円 | |
・中国の現行将棋、中国の諸象棋、近隣の諸象棋についてまとめている。 | |||||
知ってトクする 時と時計の最新常識100 | 織田一朗 | 集英社 | 2000.5 | 1500円 | |
・時と時計についての様々な問題について解説している。 | |||||
おとぎの国の郵便切手 | 安野光雅 | 岩崎書店 | 2000.5 | 1300円 | |
・おとぎの国で切手を作る話。挿絵は切手になっている。 | |||||
あべこべ | エルンスト・ヤンドゥル 文 ノルマン・ユンゲ 絵 谷川俊太郎 訳 | 講談社 | 2000.5 | 1600円 | |
・あべこべ、さかさま、うらがえし…不思議な絵本。 | |||||
たのしいネーミング百科 | 天野祐吉、関沢英彦 多田道太郎、山口仲美 編著 | 学陽文庫 | 2000.5 | 900円 | |
・1995年に三省堂より出版されたものの文庫化。 | |||||
頭が怖いほど冴えてくる数学教室 | 樺 旦純 | 三笠書房 知的生きかた文庫 | 2000.6 | 533円 | |
・図形問題から迷路、マッチ棒問題など。 |
タイトル | 筆者 | 掲載誌 | 号数 |
ピーター・フランクルの数学講座 | ピーター・フランクル | 数学セミナー | 6月号 |
ののぐらむ | いしだのん | 数学セミナー | 6月号 |
夢のタイル張り定理 | 板東秀行 | 数学セミナー | 6月号 |
パズルの目 山本ヒロシ | 芦ヶ原伸之 | クロスワード・キング | 6月号 |
今月の問題 | 芦ヶ原伸之 | 新電気 | 5月号 |
電脳クラブ パズルペンシルスタンド | 吉柄貴樹 | Cマガジン | 6月号 |
数学レクリェーション 太陽の牛を数える | I.スチュアート | 日経サイエンス | 7月号 |
・ぺル方程式に帰着されるが、解が大きい数になる問題についてとりあげている。 | |||
垂心の不思議 | 難波 誠 | 理系への数学 | 6月号 |
おちつくまでには | 矢ヶ部 巌 | 大学への数学 | 6月号 |
・三角数の下一桁の数字から構成した小数は無限小数となる、これの拡張。 | |||
平面幾何のおもしろさ | 瀬山士郎 | 数学のたのしみ | No.19 |
第10回 コンピュータ将棋選手権 | 松原 仁 | 将棋世界 | 6月号 |
これがコンピュータ将棋の実力だ | 三國保歳 | 近代将棋 | 6月号 |
コンピュータリバーシの現状 第2回 | 中島哲也、石川大介 | bit | 6月号 |
村の広場 | 安野光雅 | 数学のたのしみ | No.19 |
漢字もの知り | しにか | 6月号 |
名称 | 作者・製造元 | 価格 | |
TANGRAM | PUSSYCAT | 各500円 | |
・Art-Nr 302-703 長方形、302-704 卵形、302-705 円、302-706 ハート形、302-707 長方形、302-708 7X9(12ピース) |
[↑パズル資料室]
[↑toritoトップページ] [ショッピング][トピックス][パズル・ワンダーランド][情報広場]