パズル資料室 |
タイトル | 筆者 | 掲載誌 | 号数 |
かたちの万華鏡(3) | 小川 泰 | 数学セミナー | 6月号 |
ののぐらむ | いしだのん | 数学セミナー | 6月号 |
パズルの目 やぶにらみ | 芦ヶ原伸之 | クロスワード・キング | 6月号 |
今月の問題 | 芦ヶ原伸之 | 新電気 | 5月号 |
ゾロ目のすすめ | 細矢治夫 | LOTO toto&ナンバーズ | vol.8 |
電脳クラブ 六角形の超線上 | 吉柄貴樹 | Cマガジン | 6月号 |
パズリング・アドベンチャー 傾けるな | デニス・シャシャ | 日経サイエンス | 7月号 |
じゃんけんの数理 連勝のはなし | 内藤康正 | 理系への数学 | 6月号 |
約数・倍数・合同式 | 馬場良和 | 理系への数学 | 6月号 |
整角四角形問題(その1) | 清宮俊雄 | 理系への数学 | 6月号 |
素数の分布 | 山下純一 | 理系への数学 | 6月号 |
ラニーの定理 | 栗田哲也 | 大学への数学 | 6月号 |
お洒落は足もとから | 矢ヶ部 巌 | 大学への数学 | 6月号 |
・mod3でパスカルの三角形を考える。 | |||
第19回北海道高等学校数学コンテスト | 松本睦郎 | 大学への数学 | 6月号 |
多面体を楽しむ | 野町直史 | Science & Technology Journal | 5月号 |
円周率(π)の話 | 上垣 渉 | 数学教室 | 6月号 |
電脳広辞園 円周率 | 泉 麻人 | 週刊アスキー | 5月22日号 |
村の広場 | 安野光雅 | 数学のたのしみ | No.25 |
津和野を訪ねて 安野光雅美術館訪問記 | 野崎昭弘 | 数学のたのしみ | No.25 |
縮緬からくり 小松靖治のおちゃめな人形 | 銀花 | 126号 | |
錯視のデザイン学 6 | 北岡明佳 | 日経サイエンス | 7月号 |
1日5分見るだけで目がよくなる3Dアート | 週刊現代 | 6月9日号 | |
第11回世界コンピュータ将棋選手権 | 近代将棋 | 6月号 | |
伝承遊びの伝承を | 草場 純 | 子どもプラス | vol.6 |
タイトル | 掲載紙 | 掲載日 | |
柳瀬尚紀の猫舌三昧 | 朝日新聞(夕) | ||
・無駄と余地 | 5月10日 | ||
・ソーリー法 | 5月17日 | ||
・ベンジャミン | 5月24日 | ||
・米を噛む | 5月31日 | ||
数学の面白さ訴え教科書作り 宇沢弘文氏 | 日本経済新聞(夕) | 5月2日 | |
まさか?散文逆さま 時事にひとひねり「回文おばさん」奮闘記 | 日本経済新聞 | 5月24日 |
[↑パズル資料室]
[↑toritoトップページ] [ショッピング][トピックス][パズル・ワンダーランド][情報広場]