パズル資料室 |
書名 | 著者 | 出版社 | 発行日 | 価格 | 詳細 |
キューブパズル読本 | 秋山久義 | 新紀元社 | 2004.7 | 2200円 | |
おもしろくてだめになる無等整数論 | 森 健二 | 妖怪新聞社 | 2004.6 | 1900円 | |
NHK趣味悠々 つくって遊ぶ!からくり玩具 | 日本放送出版協会 | 2004.7 | 1000円 | ||
仮名手本新いろは歌 | 中村菜花群 | 新風舎 | 2004.6 | 1300円 | |
天童の将棋駒と全国遺跡出土駒―将棋駒のルーツを探る | 斉藤隆一、堀 進 | 天童市将棋資料館 | 2003.11 | 1000円 |
タイトル | 筆者 | 掲載誌 | 号数 |
パズルの目 ドタキャン劇 | 芦ヶ原伸之 | クロスワード・キング | 8月号 |
電脳クラブ カーペンターズ・パズル | 吉柄貴樹 | Cマガジン | 7月号 |
パズリング・アドベンチャー 駒を飛び越え、取り除け ジャンプスナッチゲーム | デニス・シャシャ | 日経サイエンス | 8月号 |
17年ゼミの不思議 | 日経サイエンス | 8月号 | |
ピュタゴラスたちの真実 4 | 斉藤 憲 | 日経サイエンス | 8月号 |
七五三ツリー | 山下純一 | 理系への数学 | 7月号 |
インターネットでリーマン予想の歌 | 理系への数学 | 7月号 | |
浮世絵と数学 1 | 新藤 茂 | 理大科学フォーラム | 6月号 |
将棋を指すコンピュータの数理 5 | 小谷善行 | 数理科学 | 7月号 |
モノづくりの現場巡礼の旅 遠山式立体表示法 | 特選街 | 7月号 |
タイトル | 掲載紙 | 掲載日 | |
パズルパーク | 朝日新聞(夕) | ||
・植松峰幸 100年時計 | 6月5日 | ||
・岩井政佳 ビンの数字 | 6月12日 | ||
・小谷善行 ゼロのない暦 | 6月19日 | ||
・武 純也 間違えた計算式 | 6月26日 | ||
暗闇に「動く広告」出現 | 朝日新聞 | 6月2日 | |
はるか望む富士の後光 276.8キロ最遠撮影 | 朝日新聞 | 6月8日 | |
おもちゃ大博覧会 | 朝日新聞 | 6月10日 | |
古い遊び 2千年前の心にふれて | 朝日新聞 | 6月12日 | |
おもちゃショー 出番待つ | 朝日新聞(夕) | 6月14日 | |
ネズミ捕り器 | 朝日新聞 | 6月19日 | |
元素つなげて丸く 立体周期表ヒット | 朝日新聞(夕) | 6月19日 | |
サヨナラ 最後の原器 | 朝日新聞(夕) | 6月26日 | |
新作待ちのファンが全国に キャストパズル | 朝日新聞(夕) | 6月30日 | |
バックギャモン | 日本経済新聞 | 6月4日 | |
オランダ発の3Dパズル | 日経流通新聞 | 6月8日 | |
鉄道1万2000キロ 一筆書きの旅 | 読売新聞(夕) | 6月3日 | |
第14回世界コンピュータ将棋選手権報告 1 | 読売新聞(夕) | 6月7日 | |
第14回世界コンピュータ将棋選手権報告 2 | 読売新聞(夕) | 6月14日 | |
第14回世界コンピュータ将棋選手権報告 3 | 読売新聞(夕) | 6月21日 | |
第14回世界コンピュータ将棋選手権報告 4 | 読売新聞(夕) | 6月28日 | |
タマらない! 球体パズル | 読売新聞(夕) | 6月12日 | |
江戸っ子 小粋に高等数学 二進法で遊ぶ錦絵 | 読売新聞(夕) | 6月17日 | |
ジグソーパズル 人気復活 | 読売新聞 | 6月22日 | |
パズル作家・猫写真家 相澤さん夫妻 | 産経新聞 | 6月7日 | |
先人の知恵凝縮 からくり人形 | 産経新聞 | 6月17日 |
[↑パズル資料室]
[↑toritoトップページ] [ショッピング][トピックス][パズル・ワンダーランド][情報広場]