パズル資料室 |
書名 | 著者 | 出版社 | 発行日 | 価格 | 詳細 |
数学がわかる。 | AERA Mook | 朝日新聞社 | 2000.7 | 1200円 | |
・“数楽アラカルト”には、暦、折り紙、虹、ブーメランなどが取り上げられている。 | |||||
CGで知る相貫体 | 山口陸幸 | 2000.8 | 2800円 | ||
・正多面体、準正多面体、星形多面体などの相貫体をCGにより示している。 山口陸幸(〒860-0063 熊本市城山上代町300) | |||||
福田繁雄のトリックアート・トリップ | 福田繁雄 | 毎日新聞社 | 2000.7 | 1900円 | |
・毎日新聞に連載された“福田繁雄の百科視典―トリックアートの世界”をまとめたもの。 | |||||
頭の体操22 | 多湖輝 | カッパブックス | 2000.7 | 829円 | |
『広辞苑』は信頼できるか―国語辞典100項目チェックランキング | 金武伸弥 | 講談社 | 2000.7 | 1500円 | |
・辞書の個性と信頼度を100の項目によりチェックしてランキングを行っている。 | |||||
難読地名語ろーぐ(西日本) | 日本漢字教育振興会編 | 日本漢字能力検定協会 | 2000.7 | 1000円 | |
・西日本の182ヶ所の難読地名について、その由来などを述べている。 | |||||
日本の伝統文様事典 | 片野孝志 | 講談社ことばの新書 | 2000.7 | 1300円 | |
・日本の伝統文様を幾何文様、植物文様、動物文様など7つのグループに分け解説している。 | |||||
日本の色辞典 | 吉岡幸雄 | 紫紅社 | 2000.6 | 2800円 | |
・日本の色466色について、赤系の色、紫系の色、青系の色などに分類して解説。 | |||||
日本初「水車の作り方」の本 | 吉田耀子 | 小学館文庫 | 2000.8 | 552円 | |
・日曜大工感覚で水車を作るための本。 | |||||
町のけんきゅう | 岡本信也、岡本靖子 文・絵 | 福音館書店 | 2000.7 | 1200円 | |
・「超日常観察記」の著者による絵本。もの売の声、お店の人のエプロンなどなど。 | |||||
丸型ポスト思い出物語 | 加瀬清志 編 | 信濃毎日新聞社 | 2000.7 | 1200円 | |
・著者は“日本丸型ポスト協会”代表。 | |||||
VOW12 | 宝島編集部編 | 宝島社 | 2000.7 | 857円 | |
・街のヘンなもの大カタログ。 | |||||
とんまつりJAPAN | みうらじゅん | 集英社 | 2000.7 | 1500円 | |
・とんまな祭り―とんまつり。蛙飛行事、笑い祭りなど18の祭りの旅。 |
タイトル | 筆者 | 掲載誌 | 号数 |
ピーター・フランクルの数学講座 | ピーター・フランクル | 数学セミナー | 8月号 |
ののぐらむ | いしだのん | 数学セミナー | 8月号 |
数学レクリェーション 消え去ったパラドックス | I.スチュアート | 日経サイエンス | 9月号 |
・“捕らえられない数の謎”など、いくつかのパラドックスについて。 | |||
パズルの目 異臭騒ぎ | 芦ヶ原伸之 | クロスワード・キング | 8月号 |
数秘術 | 芦ヶ原伸之 | ナンバーズ&宝くじ | vol.5 |
・完全数、親和数、社交数など数の話題。 | |||
ナンバーズクイズ | 芦ヶ原伸之 | ナンバーズ&宝くじ | vol.5 |
今月の問題 | 芦ヶ原伸之 | 新電気 | 7月号 |
電脳クラブ ボールピラミッド | 吉柄貴樹 | Cマガジン | 8月号 |
美しいモーレーの定理 | 難波 誠 | 理系への数学 | 8月号 |
正5角形で遊ぶ(2) | 山下純一 | 理系への数学 | 8月号 |
・定規とコンパスで正5角形を作図する。 | |||
平面幾何のおもしろさ(3)奇妙に難しい問題 | 瀬山士郎 | 数学のたのしみ | No.20 |
焦点から焦点へ | 松田康雄 | 大学への数学 | 8月号 |
・楕円の焦点に関連する話題。 | |||
8月の宿題 | 大学への数学 | 8月号 | |
ナノピコ教室(15) 問題編 多数決再考 | 梅村恭司 | bit | 8月号 |
おもちゃ作家の仕事場 春日明夫 | 手づくり木工事典 | No.44 | |
ネフのおもちゃの世界 | 手づくり木工事典 | No.44 | |
クラフトパズル O-Hexパズル | 室井忠夫 | 手づくり木工事典 | No.44 |
小黒三郎の糸ノコで遊ぶ コスタリカの動物(1) | 小黒三郎 | 手づくり木工事典 | No.44 |
わくわく、メカ木ズムの世界 | 手づくり木工事典 | No.44 | |
村の広場 | 安野光雅 | 数学のたのしみ | No.20 |
「三すくみ」に始まる文化論の試み | 村田 全 | 図書 | 8月号 |
・じゃんけんの三すくみについて。 | |||
特集 ことば遊び | 月刊百科 | 8月号 | |
・言葉遊びに関する所感書簡 | 柳瀬尚紀 | ||
・ことばいじりことばあそび | 遠藤 諭 | ||
・だじゃれの情報工学 | 歌田明弘 | ||
辞書の愉楽 筆を擱く | 柳瀬尚紀 | 本の旅人 | 8月号 |
即、開く『日本国語大辞典』 | 柳瀬尚紀 | 本の窓 | 8月号 |
秘蔵の書 | 荻野アンナ | 1冊の本 | 8月号 |
・ピエ・ド・ネ(西洋アッカンベ)の歴史を述べた本について。 | |||
シンギングフィッシュ 紅鱒 | 特選街 | 8月号 |
名称 | 作者・製造元 | 価格 | |
Marble Cube, Profi Cube, Happy Cube, Little Genius | Ben Ebki Inc. | 各1680円 | |
・6片で立方体を作る | |||
ボトル型立体ジグソー | ウラジミール作 | 1350円 | |
時間どろぼう | HANAYAMA | 各710円 | |
・5種のマークのついた5個のキューブをうまくならべて、4列すべてに5種のマークを揃える。 |
[↑パズル資料室]
[↑toritoトップページ] [ショッピング][トピックス][パズル・ワンダーランド][情報広場]