パズル資料室 |
書名 | 著者 | 出版社 | 発行日 | 価格 | 詳細 |
パズルで鍛える数学力 | Y.ペレルマン 著 金沢 養 訳 | 白揚社 | 2000.10 | 1900円 | |
算聖伝 関孝和の生涯 | 鳴海 風 | 新人物往来社 | 2000.10 | 2000円 | |
華麗な夢の世界 万華鏡 | 照木公子 編 | 文化出版局 | 2000.10 | 1800円 | |
高橋克彦の浮世絵ワンダーランド | 高橋克彦 編 | 平凡社コロナブックス | 2000.10 | 1524円 | |
・はんじ絵、さかさ絵、影絵、鞘絵などが紹介されている。 |
タイトル | 筆者 | 掲載誌 | 号数 |
ピーター・フランクルの数学講座 | ピーター・フランクル | 数学セミナー | 11月号 |
ののぐらむ | いしだのん | 数学セミナー | 11月号 |
国際数学オリンピック 韓国大会 解答と解説 | 数学セミナー | 11月号 | |
・7月に行われた国際数学オリンピックに出題された問題、解答、解説。 | |||
パズルの目 あなたにできるマッチマジック | 芦ヶ原伸之 | クロスワード・キング | 11月号 |
今月の問題 | 芦ヶ原伸之 | 新電気 | 10月号 |
電脳クラブ 三数教室 | 吉柄貴樹 | Cマガジン | 11月号 |
数学レクリェーション ヘックス必勝法 | I.スチュアート | 日経サイエンス | 12月号 |
悩めるプログラマに効くアルゴリズム | 高橋謙一郎 | Cマガジン | 11月号 |
・パズルのプログラムを例に取り上げ、アルゴリズムについて解説。 | |||
電卓でn乗根を | 松田康雄 | 大学への数学 | 11月号 |
ものを箱に分配する方法 | 雲 幸一郎 | 大学への数学 | 11月号 |
正17角形の作図 | 雲 孝夫 | 大学への数学 | 11月号 |
共点の条件 | 清宮俊雄 | 大学への数学 | 11月号 |
・いくつかの直線が一点で交わるとき、これらの直線は共点であるという。3直線の場合を述べている。 | |||
円周率と墓 | 山下純一 | 理系への数学 | 11月号 |
・35ケタの円周率が刻まれていたというルドルフ・ファン・キューレンの墓碑は行方不明になっていたが、2000年7月に復元された。 | |||
幾何学における最大最小問題 | 難波 誠 | 理系への数学 | 11月号 |
正7角形と正9角形 | 山下純一 | 理系への数学 | 11月号 |
西洋からくり<オートマタ>の世界 アンドロイドの誕生 | 歌枕和夫 | ロボコンマガジン | No.12 |
ハローキティの立体ルービックキューブ | Tokyo一週間 | 10月17日号 | |
「口説ける回文」傑作選70 | 週刊ポスト | 10月20日号 | |
日本人に良くある名前 年代と流行にみる命名法 | 本の窓 | 11月号 |
名称 | 作者・製造元 | 価格 | |
立体視地形図「国土地理院 5万分の1地形図」に対応 | (有)アクトオン | 1000円 | |
・(有)アクトオン 札幌市厚別区上野幌3条3−5−18 | |||
立体視地形図「立山・剣・薬師岳」、「中央日本」 | (有)アクトオン | 各1600円 | |
・(有)アクトオン 札幌市厚別区上野幌3条3−5−18 |
[↑パズル資料室]
[↑toritoトップページ] [ショッピング][トピックス][パズル・ワンダーランド][情報広場]