パズル資料室 |
タイトル | 筆者 | 掲載誌 | 号数 |
第43回国際数学オリンピック大会印象記 | 伊藤雄二 | 数学セミナー | 11月号 |
ののぐらむ | いしだのん | 数学セミナー | 11月号 |
中南米とオセアニアの数学オリンピック | 安藤哲哉 | 数学セミナー | 11月号 |
Nの数学 構造を理解をする | 根上生也+中本敦浩 | 数学セミナー | 11月号 |
国際数学オリンピック イギリス大会 | 斎藤新悟 | 数学セミナー | 11月号 |
パズルの目 六角ソリテア | 芦ヶ原伸之 | クロスワード・キング | 12月号 |
電脳クラブ 整数解の怪 | 吉柄貴樹 | Cマガジン | 11月号 |
パズリング・アドベンチャー 確実にもうかる投資法は? | デニス・シャシャ | 日経サイエンス | 12月号 |
ピックの定理 | 山下純一 | 理系への数学 | 11月号 |
アーベルの総和公式 | 栗田哲也 | 大学への数学 | 11月号 |
バックミンスター・フラー すべてを語る | 美術手帖 | 11月号 | |
続・花紋折りと容器 | 増島千代子 | 数学教室 | 11月号 |
作って遊ぼう木のおもちゃ | 手づくり木工事典 | no.53 | |
びんに入った不思議な手まり | NHKおしゃれ工房 | 10月号 | |
時計年代記 | W.J.H.アンドリュース | 日経サイエンス | 12月号 |
究極の時計を求めて | W.W.ギブス | 日経サイエンス | 12月号 |
永久機関は不滅なのか? | 日経サイエンス | 12月号 |
タイトル | 掲載紙 | 掲載日 | |
パズルパーク | 朝日新聞(夕) | ||
・小谷善行 2時間の公園散歩 | 10月5日 | ||
・北村 順 掛けて加える小町算 | 10月12日 | ||
・植松峰幸・岩井政佳 正方形からHTマーク | 10月19日 | ||
・小谷善行 仲の悪い6人兄弟の家 | 10月26日 | ||
柳瀬尚紀の猫舌三昧 | 朝日新聞(夕) | ||
・過橋米線 | 10月3日 | ||
・ししゃも | 10月10日 | ||
・落語 | 10月17日 | ||
・落馬 | 10月24日 | ||
・愚弄罵言リズム | 10月31日 | ||
「コミ」5目半から6目半に | 朝日新聞(夕) | 10月1日 | |
書評 柳瀬尚紀「猫舌三昧」 | 朝日新聞 | 10月13日 | |
書評 「吉田初三郎のパノラマ地図」 | 朝日新聞 | 10月20日 | |
チェス対決引き分け | 朝日新聞 | 10月21日 | |
カップルで「すごろく」 | 朝日新聞(夕) | 10月26日 | |
そろばん見捨てないで | 毎日新聞(夕) | 10月1日 | |
時空をさすらう詩人たち 円周率とのふしぎな関係 | 毎日新聞 | 10月6日 | |
「コミ」5目半から6目半に | 毎日新聞(夕) | 10月7日 | |
書評 芹沢光雄「ふしぎな数のおはなし」 | 毎日新聞 | 10月13日 | |
書評 「吉田初三郎のパノラマ地図」 | 毎日新聞 | 10月20日 | |
そこでランキング 猫の名前 | 毎日新聞(夕) | 10月22日 | |
大分「駄菓子屋の夢博物館」館長 小宮裕宣 | 毎日新聞 | 10月24日 | |
コンピュータ将棋王者決定戦 | 毎日新聞 | 10月27日 | |
日本一のワケ 低い山 | 毎日新聞 | 10月28日 | |
兵庫の日本玩具博物館 | 日本経済新聞(夕) | 10月16日 | |
見せる科学 網目に浮かび上がる球(モアレ) | 日本経済新聞(夕) | 10月20日 | |
3D立体パズル(ブラックホール) | 日経流通新聞 | 10月8日 |
[↑パズル資料室]
[↑toritoトップページ] [ショッピング][トピックス][パズル・ワンダーランド][情報広場]